
Debido a los elevados costos del mantenimiento de las imágenes, se ha restringido su acceso solo para las personas registradas en PrensaCR.
En caso de poseer una cuenta, hacer clic en “Iniciar sesión”, de lo contrario puede crear una en “Registrarse”.
![]() | La Nación, 18 de abril de 2005, p. 7Liga disminuye la tensiónAunque la presión sigue latente, con el triunfo de ayer la Liga no solo logró clasificarse a las semifinales del Clausura, sino que bajó el tono a los críticas que le han seguido en las últimas jornadas.
|
![]() | La Nación, 18 de abril de 2005, p. 8Equipos de ticos se alejan del descensoMálaga (España) y Dorados de Sinaloa (México) ganaron sus partidos y se alejaron del descenso, aunque solo el equipo azteca contó con el concurso del jugador tico.
|
![]() | La Nación, 18 de abril de 2005, p. 9Todo brevesEl Salvador no irá a los Juegos
|
![]() | La Nación, 18 de abril de 2005, p. 10AlemaniaResultados: Wolfsburgo 0-Núremberg 1; Kaiserslautern 1-Bochum 2; Borussia D. 1-Arminia 1; Hansa 2-Stuttgart 1; Schalke 1-Hamburgo 2; Friburgo 1-Bayer L. 3; Hannover 0-Bayern Munich 1; Borussia M. 1-Maguncia 1; Werder 0-Hertha 1.
|
![]() | La Nación, 18 de abril de 2005, p. 11MéxicoGrupo 1
|
![]() | La Nación, 20 de abril de 2005, p. 1Berlusconi busca apoyo del SenadoOpositores dicen que Gobierno se desmorona y que se aferra a su liderazgo Roma. Reuters. El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, enfrentará mañana, jueves, una votación crucial para continuar gobernando Italia.
|
![]() | La Nación, 20 de abril de 2005, p. 2Mapa MundiNaciones Unidas
|
![]() | La Nación, 21 de abril de 2005, p. 1Futbol en el mundoSe jugó en Italia e Inglaterra Resultados: Cagliari 1-Lazio 1, Fiorentina 1-Messina 1, Juventus 0-Inter 1, Lecce 1-Bologna 1, Milan 1-Chievo Verona 0, Palermo 3-Brescia 3, Parma 1-Sampdoria 1, Reggina 0-Atalanta 0, Roma 0-Siena 2, Udinese 1, Livorno 1. |
![]() | La Nación, 23 de abril de 2005, p. 1"Que lo lean no solo por la nota"¿Por qué considera que el Quijote genera tantos prejuicios entre los estudiantes?
|
![]() | La Nación, 23 de abril de 2005, p. 2Hospital de San Vito ya cuenta con especialistasSala de operación vuelve a funcionar tras 19 años al tener un anestesista Centro médico atiende una población cercana a los 50.000 pacientes San Vito, Coto Brus. El quirófano del hospital de esta ciudad ya no estará más en desuso. Al contar con un cirujano general y un anestesista, ahora será posible realizar operaciones aquí.
|
![]() | La Nación, 23 de abril de 2005, p. 3Barva pone en marcha su nuevo plan vialBarva, Heredia. Tras varios meses de estudios, el departamento de Regionales de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito implementará un plan de mejoramiento vial en la ruta 127 del cantón.
|
![]() | La Nación, 23 de abril de 2005, p. 4Falta de agua desanima a comunidadSan Isidro de El General. Unas 200 familias residentes en el barrio Lourdes están cansadas de lidiar con la falta de agua. Casi diariamente les cortan el servicio, desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.
|
![]() | La Nación, 23 de abril de 2005, p. 5Agenda RegionalSan José
|
![]() | La Nación, 24 de abril de 2005, p. 1"El surfeador del futuro deberá tener valentía"Luego de alcanzar el segundo título consecutivo en el Circuito Nacional de Surf, el monarca pone su mirada en otros torneos internacionales. Ahora que ya es bicampeón nacional, además de esa satisfacción, ¿qué más le dejó la temporada que finalizará en mayo de este año?
|
![]() | La Nación, 25 de abril de 2005, p. 1InglaterraResultados: Aston Villa 1-Bolton Wanderers 1, Blackburn Rovers 0-Manchester City 0, Chelsea 3-Fulham 1, Crystal Palace 1-Liverpool 0, Everton 1-Birmingham City 1, Middlesbrough 4-West Bromwich Albion 0 y Norwich City 1-Charlton Athletic 0. Hoy: Arsenal-Tottenham Hotspur. |
![]() | La Nación, 25 de abril de 2005, p. 2EspañaResultados: Osasuna de Pamplona 1-Atlético Madrid 0, Real Madrid 2-Villarreal 1, Deportivo La Coruña 1- Racing Santander 4, Valencia 2-Albacete 0, Getafe 1-Levante 0, Real Betis 2-Real Sociedad 3, Espanyol 3-Zaragoza 1, Numancia 1-Mallorca 2, Málaga 0-Barcelona 4 y Athletic Bilbao 1-Sevilla 3.
|
![]() | La Nación, 25 de abril de 2005, p. 3Vitrina: economía en el mundoAsamblea del BCIE
|
![]() | La Nación, 25 de abril de 2005, p. 4MéxicoGrupo 1
|
![]() | La Nación, 25 de abril de 2005, p. 5Volumen transadoSan José. Redacción Los activos administrados por los fondos de inversión alcanzaron ¢669.394 millones, de los cuales un 70% se encuentran en dólares.
|
![]() | La Nación, 26 de abril de 2005, p. 1López, duro trance para democraciaMéxico D.F. DPA. La democracia mexicana, que hace cinco años irrumpió victoriosa después de 71 años de régimen de partido hegemónico, vive hoy uno de sus peores trances desde el triunfo del conservador Vicente Fox, en el 2000.
|
![]() | La Nación, 28 de abril de 2005, p. 1Linaris puso la renunciaCartago. Instigado por varios aficionados que le reclamaron parte de sus decisiones, el entrenador del Cartaginés, el uruguayo Carlos Linaris, presentó ayer su renuncia.
|
![]() | La Nación, 28 de abril de 2005, p. 2Aida Faigenzicht renunció a candidaturaLa legisladora socialcristiana Aida Faigenzicht renunció ayer a su candidatura a la presidencia de la Asamblea Legislativa.
|
![]() | La Nación, 01 de mayo de 2005, p. 1Pasó de una clínica a ser, de pronto, un EbaisNuevo Arenal, Guanacaste. Para los vecinos de este pueblo de casi 3.000 habitantes, el hospital más cercano está en Liberia, a casi 100 km, lo que en caso de emergencia puede ser fatal.
|
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 1ArgentinaResultados: Racing 3-Newells 3, Huracán 0-Independiente 1, Argentinos 0-Olimpo 0, San Lorenzo 1-Instituto 1, Estudiantes 3-Almagro 2, Colón 1-Gimnasia 2, Central 1-Vélez Sarsfield 1, River Plate 1-Lanús 1, Banfield 3-Boca Juniors 2.
|
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 2MéxicoGrupo 1
|
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 3EspañaResultados: Atlético Madrid 1-Athletic Bilbao 1, Numancia 1-Valencia 1, Real Sociedad 0-Real Madrid 2, Racing Santander 1-Betis de Sevilla 1, Levante 0-Málaga 1, Villarreal 4-Getafe 0, Zaragoza 5-Osasuna de Pamplona 1, Mallorca 3-Espanyol 2, Barcelona 3-Albacete 0, Sevilla 2-Deportivo La Coruña 0... |
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 4Ataques revelan nueva generación extremistaEl Cairo. AFP. Una nueva generación de extremistas islámicos, poco conocidos por la policía y con odio hacia occidente, emergió recientemente en Egipto, cuya capital fue golpeada en las últimas tres semanas por una serie de atentados contra turistas extranjeros, algunos perpetrados por mujeres, u... |
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 5Sentencia llegó en un instante inoportunoAlajuela. El último gol del torneo de Apertura en el futbol mayor de mujeres se confabuló, junto con las manecillas del reloj, para que UCEM-Alajuela quedara mal herido, sin tiempo para reaccionar.
|
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 6ItaliaResultados: Inter 2-Siena 0; Juventus 2-Bolonia 1; Lecce 5-Lazio 3; Messina 2-Sampdoria 2; Parma 6-Livorno 4; Roma 2-Brescia 2; Udinese 2-Atalanta 1; Palermo 2-Chievo 2; Cagliari 1-Reggina 1; Fiorentina 1-Milán 2. |
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 7InglaterraResultados: Charlton Athletic 0-Manchester United 4, Tottenham Hotspur 5-Aston Villa 1, Bolton Wanderers 0-Chelsea 2, Birmingham City 2-Blackburn Rovers 1, Fulham 2-Everton 0, Liverpool 1-Middlesbrough 1, Manchester City 2-Portsmouth 0, Newcastle United 0-Crystal Palace 0 , Southampton 4-Norwich ... |
![]() | La Nación, 02 de mayo de 2005, p. 8AlemaniaResultados: Hannover 1-Núremberg 0, Wolfsburgo 1-Hamburgo 0, Werder Bremen 3-Bielefeld 0, Bor. Moenchengladbach 2-Stuttgart 0, Schalke 3-Leverkusen 3, Friburgo 2-Borussia Dortmund 2, Kaiserslautern 0-Bayern Munich 4, Bochum 2-Maguncia 6, Hansa Rostock 2-Hertha Berlín 1.
|
![]() | La Nación, 03 de mayo de 2005, p. 1Ecologistas critican informe presidencialLos logros ambientales son pequeños y escasos comparados con la enorme agenda de temas pendientes que el mandatario Abel Pacheco omitió este domingo en su informe anual.
|
![]() | La Nación, 03 de mayo de 2005, p. 2Problemas en Cuba y ColombiaParís. AFP. En América Latina se respeta la libertad de prensa, con excepción de Cuba y Colombia, según un informe especial divulgado hoy, martes, por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
|
![]() | La Nación, 07 de mayo de 2005, p. 1
Gustavo Jiménez y Juan Fernando Lara . Concluyó el juego a favor de la Liga por la mínima diferencia gracias a gol de zurda a cargo de Pablo Izaguirre un minuto antes del final. No obstante el triunfo liguista, el epílogo del encuentro terminó en trifulca, insultos, malacrianzas y amenazas entre ... |
![]() | La Nación, 09 de mayo de 2005, p. 1EspañaResultados: Athletic 2-Zarag. 0; Osas. 1-Mall. 1; Madrid 5-Racing 0; Betis 1-Sevilla 0; Alb. 3-Lev. 1; Mál. 0-Villa. 2; Getaf. 2- Real Soc. 0; Espan. 3-Numan. 0; Valen. 0-Barce. 2 y Deportivo 2-Atlético Madrid 0.
|
![]() | La Nación, 09 de mayo de 2005, p. 2MéxicoGrupo 1
|
![]() | La Nación, 09 de mayo de 2005, p. 3InglaterraResultados: Aston 1- M. City 2; Blackburn 1-Fulham 3; Chelsea 1-Charlton 0; Crystal 2-South. 2; Ever. 2-Newc. 0; Middle. 1-Totten. 0; Norw. 1-Birmin. 0; Ports. 1-Bolton 1; Man. U. 1- West Bro..; Ars. 3-Liver. 1. |
![]() | La Nación, 09 de mayo de 2005, p. 4AlemaniaResultados: Friburgo 1- Kaisers. 2; Maguncia 2-Bayern M. 4; Nuremberg 2-Bochum 1; Stuttgart 1-Hannover 0; Hertha Berlín 3-Wolfsburgo 1; Leverkusen 3-Hansa Rostock 0; Arminia 0-Schalke 2; Hamburgo 0-Moenche. 0 y Borussia 1-Werder B. 0.
|
![]() | La Nación, 09 de mayo de 2005, p. 5Deyby se encargó de inclinar la balanzaSanta Cruz, Guanacaste. Un gol en solitario empezó a dibujar sonrisas en los rostros de la afición pampera, que comenzó a sentirse finalista en el futbol de Segunda.
|
![]() | La Nación, 09 de mayo de 2005, p. 6Guatemalteco dirigirá partido entre EEUU y Costa Rica el 4 junioGuatemala, 9 may (ACAN-EFE).- El árbitro guatemalteco Carlos Batres dirigirá el partido eliminatorio para el Mundial de Fútbol Alemania 2006 entre Estados Unidos y Costa Rica, informaron hoy fuentes deportivas.
|