
Debido a los elevados costos del mantenimiento de las imágenes, se ha restringido su acceso solo para las personas registradas en PrensaCR.
En caso de poseer una cuenta, hacer clic en “Iniciar sesión”, de lo contrario puede crear una en “Registrarse”.
![]() | La República, 27-10-1980, p. 28
(...)De izquierda a derecha, Gilberto Giacomín, Marco Vinicio Hidalgo, Rodrigo Ruiz, Alfredo Rohrmo.
|
![]() | La República, 19-01-1981, p. 22(...)Lunes 19 de enero de 1981 Tae: a) o tons ob 23 avisa AL Por un punto ganó Marco Vinicio Hidalgo Marco Vinicio Hidalgo ganó ayer por un punto a Alfredo Salazar, al sumar 556 puntos, en pistola velocidad sobre siluetas, en las competencias realizadas en(...)
|
![]() | La República, 22-10-1979, p. 24
(...)El joven tirador Marco Vinicio Hidalgo, se coronó campeón nacional de fuego rápido con un magnífico puntaje. Ganó las tres competencias del año, el torneo Juan Santamaría y el torneo Copa Independencia.(...)
|
![]() | La República, 11-04-1983, p. 13(...)Unicamente Mariano Lara, Hugo Cham ber lain y Marco Vinicio Hidalgo han cumplido con ese requisito. El resto de tiradores tienen tiempo para cumplir con las marcas mínimas.(...)
|
![]() | La República, 17-03-1975, p. 33(...)Categoria Aqui tuvo otro juvenil una extraordinaria actuación. fue Marco Vinicio Hidalgo. novato de 1974 que tiró con un aplomo impresionante sacando desde la primera tarjeta ventaja a tiradores con mucho más experiencia.(...)
|
![]() | La República, 27-04-1981, p. 21(...)PISTOLA VELOCIDAD SOBRE SILUETAS Categoría Ganador: Marco Vinicio Hidalgo 571, 2) Alfredo Salazar 564.
|
![]() | La República, 02-03-1981, p. 19(...)FUEGO RAPIDO Marco Vinicio Hidalgo con 556 puntos se coronó en la modalidad de pistola de velocidad sobre siluetas, o fuego rápido.(...)
|
![]() | La República, 07-05-1986, p. 12(...)El tiro fue uno de esos deportes, y el pasado domingo en una competencia oficial llevada a cabo en el polígono de La Sabana, el tirador Marco Vinicio Hidalgo, logró superar la marca que esa comisión le exigía en su modalidad.(...)
|
![]() | La República, 22-02-1977, p. 20(...)El juvenil Marco Vinicio Hidalgo, un extraordinario tirador ocupó ayer el tercer lugar en la categoria de pistola libre.
|
![]() | La República, 28-02-1980, p. 37
(...)Jueves 28 de febrero de 1980 37 Acuerdos de la FEDEFUTBOL ad ano acuerdos los siguientes: ez en inde Se los en ema la. clos esta aquélla.
|
![]() | La República, 20-06-1977, p. 23(...)que acaba de subir a la máxima división, logró un total de 367 puntos colocándose a la punta para la final que será el próximo domingo En segundo lugar se ubicó Mariano Lara, joven tirador que alcanzó 364 Béisbol esta noche Parque Escarré ganador fue Marco(...)
|
![]() | La República, 14-02-1983, p. 4(...)En pistola de aire, En las competencias de fuego rápido a 25 para categoría A, con descarga de 60 tirosmetros, Marco Vinicio Hidalgo, quien recién Eduardo Marenco ocupó el primer lugar, inició sus entrenamientos, hizo una excelencon 525 puntos.(...)
|
![]() | La República, 09-11-1981, p. 19(...)a los posibles interesados que la Sección de Licitaciones del Barco Nacional de Costa Rica, recibirá ofertas por escrito hasta las 10 horas del día 19 de noviembre de 1981, sobre un ingenio desarmado que consta de lo siguiente: on, Os nas COdiica de Marco(...)
|
![]() | La República, 15-09-1975, p. 43(...)En la categoria el ganador fue el sensacional tirador juvenil Marco Vinicio Hidalgo quien hizo 498 puntos no solo para colocarse de puntero en el campeonato, sin para pasar a la máxima categoría.(...)
|
![]() | La República, 30-08-1976, p. 26(...)En el tire de pistola sobre siluetas la de oro fue para el guatemalteco Vietor Castellanos, plata para el también guatemalteco Gerardo Castellanos y bronce para el juvenil costarricense Marco Vinicio Hidalgo.(...)
|
![]() | La República, 11-08-1980, p. 14(...)En la categoría están insEn están inscritos: Mariano Cortés, Rodrigo Fonseca, Rodolfo Alvarado, David Bourland, Mario Zeledón, Melvin Calvo, Belisario Ardón, Marco Vinicio Hidalgo, Rodolfo Apestegui, José Antonio Lara Eduarte y Luis Cartín.(...) |
![]() | La República, 19-08-1974, p. 27(...)CON (Diesel VAYA CON poder muchos titulos nacionales y centroan ericanos Sergio tiro en la primera tarjeta de veinte tiros 180 puntos mientras que su mas cercano rival el juvenil Marco Vinicio Hidalgo hizo 176.(...)
|
![]() | La República, 06-02-1983, p. 13(...)Obtuvo 385 votos)
|
![]() | La República, 26-08-1974, p. 24(...)También fue muy agradable ver tirar en la a dos muchachos que apenas el domingo anterior habian superado la marca de la Sergio Mora, quien se lució ocupando el segundo lugar y Marco Vinicio Hidalgo En la máxima división también se destacaron Robert Grego(...)
|
![]() | La República, 02-06-1980, p. 28(...)Marco Vinicio Hidalgo, el joven tirador que se prepara para ir a los Juegos Olímpicos en Moscú, alcanzó el primer lugar la competencia de fuego rápido sobre siluetas, superó a los más experimentados tiradores. Juan Ülate.(...) |
![]() | La República, 21-09-1981, p. 24(...)Pronombre personal Marco Vinicio Hidalgo y Mariano Lara 36. Ante Meridiano. 38. Noveno mes del fueron los dos tiradores que se destacaron año lunar musulmán. 41. Preposición inseayer en el Polígono de La Sabana al ganar el parable. 42. Artículo. 44.(...)
|
![]() | La República, 02-11-1976, p. 18(...)559 para un total de 1121, el segundo fue de Alfredo Salazar con 557 y 552 para y un total de 1109; el tercero de Rodolfo Alvarado con 538 y 535 para un total de 1073; el cuarto para Rafael Machado con 512 y 522 para un total de 1034; el quinto para Marco(...)
|
![]() | La República, 07-04-1976, p. 18(...)Pero ya no pudo salir al noveno asalto, convirtiéndose el pugilista local en el primer campeón mundial saper gallo.
|
![]() | La República, 23-09-1979, p. 24(...)modalidad que más han entrenado ya que los mejores tiradores de pistola fuego rápido sobre siluetas como se sabe en el deporte del tiro hay modalidades que del país; correspondiendole al novel, pero experimentado unos dominan más que otros.
|
![]() | La República, 14-02-1980, p. 35(...)Suplentes: Enrique Araya Ujueta, Mariano Cortés Núñez PISTOLA VELOCIDAD SOBRE SILUETAS Marco Vinicio Hidalgo Pochet, Rodolfo Alvarado Herrera Rodrigo Ruiz Soto, Alfredo Salazar López, David Bourlan Hawley.(...) |
![]() | La Nación, 04-08-2008, p. 124Buzón de Rodrigo(...)Moscú 1980: Juan José Wedel y Jorge Murillo (esgrima); María del Milagro París y Andrey Aguilar (natación); Ronny Sanabria, Manuel Chaves y Álvaro Sanabria (judo); Mauricio Alvarado, Mariano Lara, Marco Vinicio Hidalgo, Róger Cartín, Rodrigo Ruiz, Álvaro(...) |
![]() | La República, 12-05-1975, p. 23(...)El segundo lugar fue Maurilio Lara del equipo de la con 479. el tercer lugar Marco Vinicio Hidalgo con 453 y el cuarto de José Manuel Hidalgo con 447 En la competencia de rifle categoria el ganador fue Hugo Chamberlain quien acumulo En la categoría de(...) |
![]() | La República, 12-12-1977, p. 19
(...)Marco Vinicio Hidalgo, uno de los tiradores más jóvenes que tomaron parte en el campeonato nacional y en El Salvador recibe su trofeo de parte de Carlos Pacheco.(...) |
![]() | La República, 24-11-1975, p. 21
(...)En cuarto lugar Marco Vinicio Hidalgo con 442 (155 158 126.(...) |
![]() | La República, 22-12-1975, p. 30
(...)También se mencionó como valores jóvenes a los hermanos José Manuel y Marco Vinicio Hidalgo tuvieron un gran año.
|
![]() | La República, 08-08-1977, p. 23(...)En las competencias de tiro rápido sobre siluetas que ayer también dieron comienzo ocurrió algo inusitado y fue el nuevo récord nacional que impuso el juvenil Marco Vinicio Hidalgo cuya superación ha venido siendo notable durante este año.(...) |
![]() | La República, 01-09-1980, p. 11(...)HIDALGO 568 2do lugar ROGER CARTIN 557 3er. lugar ALEJANDRO FERNANDEZ 540 4to. lugar HERNAN RODRIGUEZ 532 Sto. lugar MAURICIO MARENCO 507 PISTOLA VELOCIDAD SOBRE SILUETAS Categoría ler. lugar MARCO VINICIO HIDALGO 572 2do lugar ENRIQUE ARAYA 561 3er.(...) |
![]() | La República, 07-02-1983, p. 8(...)Fotos para el álbum VOTO CUPON Glidden Engome, doble en los puntos y pegue en el album JOSE GUILLEN Engome, doble en los puntos y pegue en el album MARCO VINICIO HIDALGO La República SU PERIODICO LOS GRANDES DE HOY EN NUESTRO DEPORTE El mejor voleibolista(...) |
![]() | La República, 03-06-1974, p. 31(...)Montero 290 En el tomco de categoría sea el de los tiradores que están iniciándose y buscando el paso a categorias superiores el ganador fue Wilfredo Irizarri que tuvo una actuación muy destacada en su segunda tarjeta La medalla de plata fue para el joven Marco(...)
|
![]() | La República, 22-09-1975, p. 21(...)En la categoria el primer lugar fue de Mariano Lara del equipo de la Universidad de Costa Rica con 483: el segundo Marco Vinicio Hidalgo con 477 y el tercero Arturo Carboni, con 476: Cuarto fue Carlos Pacheco con 463 y quinto Luis Cartín Jr. con 457.(...) |
![]() | La República, 18-11-1977, p. 23
(...)El record anterior lo tenía el juvenil Marco Vinicio Hidalgo con 581.
|
![]() | La República, 14-12-1981, p. 8
(...)SILUETAS te el año fue brillante, sobre todo en pistola libre y pistola de aire.
|
![]() | La República, 19-04-1980, p. 22(...)La delegación costarricense en los Juegos tas a Marco Vinicio Hidalgo, Arthur DemOlímpicos de Moscú estará formada por 50 yer.(...) |
![]() | La República, 11-06-1980, p. 22(...)Rodolfo Alvarado plata y bronce Marco Vinicio Hidalgo fue segundo en velocidad sobre siluetas con 562. Dr. Rodolfo Alvarado fue segundo en pistola de aire con 371 y tercero en velocidad sobre siluetas con 557.(...) |
![]() | La República, 22-11-1982, p. 21
(...)Marco Vinicio Hidalgo conquistó ayer la última modalidad del Campeonato Nacional de Tiro, que se celebró en las instalaciones del polígono de La Sabana.(...) |