Guardar

LA REPUBLICA. Lunes 21 de marzo de 1988 SEGUIMOS BARRIENDO SALDOS Punto Americano Estampado: OFERTAS MARZO 88 Antes: 450, 00 Ahora. 249, 00 el mt.
Punto Americano Liso: 1, 50 ancho Antes: 300, 00 Ahora. 89, 00 el mt.
Algodones Americanos: 1, 15 ancho Antes: 265, 00 Ahora: 119, 00 el mt.
Seda Grace: 1, 50 ancho Antes: 369, 00 Ahora: 229, 00 el mt.
Telas a cuadros alanadas: 1, 15 ancho Antes: 450, 00 CHALLY 1, 15 ancho Antes: 380, 00 Ahora: 119, 00 el mt.
Casimir Americano: 1, 50 ancho Antes: 418, 00 Ahora: 139, 00 el mt. 185, 00 el mt.
Algodones Americanos: 1, 50 ancho Antes: 475, 00 Ahora. 229, 00 el mt.
Army Estampado: 1, 50 ancho Antes: 376, 00 Ahora. 199, 00 muy CAMISAS: VIDEA Lino estampado 1, 50 ancho Antes: 540, 00 Ahora: 298, 00 el mt.
Manga Larga: 395, 00 Manga Corta: 369, 00 ALMACEN 2x Horario: de 8:30 a.
a 6:30 Jornada continua Teléfono 21 5583 Avenida Central 150 mts. oeste Banco de Costa Rica Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

    Notas

    Este documento no posee notas.